Seizoen 2019/2020

Dit seizoen zijn er geen kampioensfoto's gemaakt, omdat er geen kampioenen waren. Competitie is stilgelegd vanwege de Corona crisis.

Standen

Eerste klasse

ges pnt voor teg dlg
1 Van den Brink Schilders 15 38 71 21 50
2 Hofland Architecten 16 38 65 34 31
3 Theo Verburg Architecten 15 29 76 43 33
4 Crew Licht & Geluid 15 28 41 28 13
5 Nauta 16 26 52 50 2
6 Henk Sennema/Di Emmarosi 16 21 44 60 -16
7 Dijkman Tuinen 16 20 48 60 -12
8 Medifit 15 19 38 53 -15
9 Van Dijk Papier & Metalen 16 11 47 68 -21
10 Poot Schilderwerken 15 7 31 61 -30
11 EBH 15 7 31 66 -35

Tweede klasse

ges pnt voor teg dlg
1 Toro Junior 15 39 76 26 50
2 Maluku Muda/Van Dijk 15 38 78 34 44
3 Hofland Houtbewerking 16 38 70 37 33
4 Faam Werkt B.V. 16 31 53 40 13
5 Autobedrijf Arissen 15 24 37 38 -1
6 GERO Machinehandel 16 18 45 48 -3
7 Covebo Uitzendgroep 16 18 34 51 -17
8 De Hebberd 15 16 41 54 -13
9 Scania Barneveld 15 9 32 62 -30
10 G. Fieret stukadoorsbedr. 15 4 41 75 -34
11 Van den Hoorn bestrating 16 4 33 75 -42

Derde klasse

ges pnt voor teg dlg
1 Rijschool Saglam 16 39 74 36 38
2 Chloris/DPF printing 15 30 88 64 24
3 Polyesterbedrijf De Valk 16 29 61 50 11
4 ERBA Plaatbewerking 16 28 73 47 26
5 Batu Tjapeu 16 28 67 44 23
6 Easytape 15 21 46 60 -14
7 Boerderij 't Paradijs 15 20 46 39 7
8 De Tegelzetters/Avel 16 19 50 67 -17
9 Jacobus Hoeve 15 16 42 69 -27
10 EcoLibrium-Jazon 16 11 44 75 -31
11 Autobedrijf M. van Hunnik 16 2 34 74 -40

Vierde klasse

ges pnt voor teg dlg
1 Aucta FC 16 42 100 25 75
2 Nummer 12 16 32 70 46 24
3 F.C. Nieuw Amsterdam 15 31 68 49 19
4 Netbasics 15 30 77 47 30
5 Dekker Installatie 16 29 64 48 16
6 Autorijschool Bleijenberg 15 26 68 54 14
7 Calpe Industrial 16 24 44 49 -5
8 Van de Vis Eierspecialist 15 13 46 86 -40
9 Voetbalstats.nl 15 11 36 63 -27
10 Hoiting&vDoorn/Kluiszorg 15 9 26 63 -37
11 Dirk van de Kuilen 16 3 34 103 -69

Dames

ges pnt voor teg dlg
1 Pater Zonweringen 12 36 111 26 85
2 Verhoeks/De Rotterdammer 12 28 68 30 38
3 Livestro Uitvaartzorg 12 17 55 53 2
4 VDB Dienstverlening B.V. 12 13 29 73 -44
5 U-niq 11 7 16 61 -45
6 Dick Pol Tandtechniek 11 1 14 50 -36