Nieuw
03-02-2025
Hoofdklasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Hofland Architecten | 15 | 39 |
2 | JMH Grondverzet | 16 | 28 |
3 | Eerste Barneveldse Houthandel | 15 | 25 |
Eerste klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Actief Security | 16 | 43 |
2 | KwikGielen Corporate Finance | 15 | 34 |
3 | Woonhuis/Bronkhorst | 15 | 31 |
Tweede klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Profall BV | 15 | 42 |
2 | De Goudenschaar | 14 | 31 |
3 | BLK Smienk | 16 | 28 |
Derde klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Beter dan Rembrandt | 16 | 38 |
2 | ZVT Beaujolaiswijnen.nl | 15 | 33 |
3 | Van der Grift Bouw en Montage | 15 | 31 |