Nieuw
30-09-2024
Hoofdklasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Batu Tjapeu | 3 | 7 |
2 | Hofland Architecten | 2 | 6 |
3 | JMH Grondverzet | 2 | 6 |
Eerste klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | KwikGielen Corporate Finance | 3 | 7 |
2 | Heerikhuize&Zandschulp | 2 | 6 |
3 | Actief Security | 2 | 6 |
Tweede klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Voetbalstats.nl | 3 | 7 |
2 | Profall BV | 3 | 6 |
3 | Unravel Publishers | 3 | 6 |
Derde klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Meesters United | 3 | 9 |
2 | ZVT Beaujolaiswijnen.nl | 3 | 9 |
3 | Beter dan Rembrandt | 2 | 6 |