Nieuw
30-09-2024
Hoofdklasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Hofland Architecten | 10 | 26 |
2 | JMH Grondverzet | 9 | 19 |
3 | Batu Tjapeu | 8 | 14 |
Eerste klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Actief Security | 8 | 22 |
2 | KwikGielen Corporate Finance | 8 | 19 |
3 | Woonhuis/Bronkhorst | 8 | 18 |
Tweede klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Profall BV | 10 | 27 |
2 | De Goudenschaar | 9 | 19 |
3 | Jochemsen Bouw & Timmerwerken | 8 | 15 |
Derde klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | ZVT Beaujolaiswijnen.nl | 9 | 22 |
2 | Beter dan Rembrandt | 9 | 22 |
3 | Van der Grift Bouw en Montage | 10 | 21 |