Nieuw
14-09-2023
Hoofdklasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Eerste Barneveldse Houthandel | 2 | 6 |
2 | Aucta FC | 1 | 3 |
3 | Jazon | 1 | 3 |
Eerste klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Walraven Deuren Service 1 | 2 | 6 |
2 | Wolfsgoed Makelaardij | 2 | 4 |
3 | Voetbalstats.nl | 1 | 3 |
Tweede klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Westerhof Administratie | 2 | 6 |
2 | SAMSTONE.EU | 2 | 6 |
3 | Calpe Industrial | 1 | 3 |
Derde klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Profall BV | 2 | 6 |
2 | Echte Bakker van der Veer | 1 | 3 |
3 | De Goudenschaar | 1 | 3 |