Nieuw
05-12-2022
Hoofdklasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Hofland Architecten | 8 | 24 |
2 | Toro Junior | 8 | 17 |
3 | Medifit | 7 | 15 |
Eerste klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Wizards FC | 10 | 24 |
2 | Jazon | 8 | 20 |
3 | Chloris/EasyWork | 9 | 17 |
Tweede klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Budding | 8 | 21 |
2 | Van de Vis Eierspecialist | 9 | 21 |
3 | Autorijschool Bleijenberg | 9 | 21 |
Derde klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Walraven Deuren Service | 9 | 27 |
2 | AV Tuning | 9 | 25 |
3 | Hoiting&vDoorn/Kluiszorg | 9 | 22 |