Nieuw
06-05-2022
Hoofdklasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Hofland Architecten | 17 | 48 |
2 | PTA Midden Nederland | 16 | 39 |
3 | Eerste Barneveldse Houthandel | 17 | 37 |
Eerste klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | G. Fieret Stukadoorsbedrijf | 18 | 40 |
2 | De Hebberd | 18 | 39 |
3 | GERO Machinehandel | 18 | 38 |
Tweede klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Van den Brink hoogwerkers | 16 | 48 |
2 | Wizards FC | 16 | 45 |
3 | Batu Tjapeu | 18 | 33 |
Derde klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Van de Vis Eierspecialist | 20 | 47 |
2 | Autorijschool Bleijenberg | 20 | 45 |
3 | Budding | 20 | 42 |