Nieuw
18-04-2023
Hoofdklasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Hofland Architecten | 20 | 58 |
2 | PTA Midden Nederland | 20 | 42 |
3 | Toro Junior | 20 | 41 |
Eerste klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Wizards FC | 22 | 54 |
2 | Jazon | 22 | 50 |
3 | Van den Brink hoogwerkers | 22 | 48 |
Tweede klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Budding | 20 | 46 |
2 | Voetbalstats.nl | 20 | 46 |
3 | Autorijschool Bleijenberg | 20 | 39 |
Derde klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Walraven Deuren Service | 22 | 55 |
2 | AV Tuning | 22 | 53 |
3 | Hoiting&vDoorn/Kluiszorg | 22 | 51 |