Nieuw
30-09-2024
Hoofdklasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | JMH Grondverzet | 7 | 18 |
2 | Hofland Architecten | 7 | 17 |
3 | De Hebberd | 8 | 17 |
Eerste klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Actief Security | 6 | 16 |
2 | Heerikhuize&Zandschulp | 7 | 16 |
3 | KwikGielen Corporate Finance | 6 | 13 |
Tweede klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Profall BV | 8 | 21 |
2 | De Goudenschaar | 7 | 13 |
3 | Jochemsen Bouw & Timmerwerken | 6 | 12 |
Derde klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Beter dan Rembrandt | 7 | 19 |
2 | ZVT Beaujolaiswijnen.nl | 7 | 16 |
3 | Van der Grift Bouw en Montage | 8 | 15 |