Nieuw
07-04-2025
Hoofdklasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Hofland Architecten | 21 | 57 |
2 | JMH Grondverzet | 21 | 41 |
3 | Eerste Barneveldse Houthandel | 20 | 38 |
Eerste klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Actief Security | 20 | 53 |
2 | KwikGielen Corporate Finance | 21 | 46 |
3 | Woonhuis/Bronkhorst | 20 | 40 |
Tweede klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Profall BV | 21 | 57 |
2 | BLK Smienk | 21 | 38 |
3 | Voetbalstats.nl | 21 | 35 |
Derde klasse |
W | P | |
---|---|---|---|
1 | Beter dan Rembrandt | 20 | 46 |
2 | ZVT Beaujolaiswijnen.nl | 19 | 45 |
3 | Echte Bakker van der Veer | 22 | 44 |